説明
TianHengPC-813 / 813F / 815グラフィックフィルム/シートは、さまざまなテクスチャの組み合わせで利用でき、異なる光学効果と印刷結果を実現します。 LEDデバイスのラベル用に特別に設計されています。 厳密なQCシステムに合わせて製造されたこの製品は、ラベル、自動車のダイヤルなど、さまざまな用途に適しています。
ULファイル番号:E254551
成績 | 色 | テクスチャー | 厚さ | 幅 |
LonghuaPC-813 | ナチュラル | ポリッシュ/マット | 0.125〜0.500 | 930または1230 |
(0.005 ′′〜0.020 ′′) | (3 'または4') | |||
LonghuaPC-813F | ポリッシュ/ファインマット | 0.175〜1.500 | 変換可能 | |
LonghuaPC-815 | ポリッシュ/ベルベット | (0.007 ′′〜0.060 ′′) |
典型的なプロパティ値
物性 | 試験方法 | 単位 | 値 | |
物理的 | ||||
比重 | ASTM D792 | g / cm3 | 1.2 | |
光透過 | ASTM D1003 | % | > 89 | |
黄色度指数 | ASTM D1925 | — | <1.0 | |
吸水平衡、24時間 | ASTM D570 | % | 0.35 | |
メカニカル | ||||
抗張力 | ASTM D882 | psi | 8,500 | |
MPa | 55 | |||
破断時伸び | ASTM D882 | % | > 90 | |
衝撃強度@ 10mils | JIS-K6745 | ポンド | 120 | |
引裂強さの伝播 | ASTM D1922 | g / mil | 30 | |
折り畳み時間(MIT) | @ 0.25mm | ASTM D2176-69 | 二重折り | 60 |
@ 0.5mm | ASTM D2176-69 | 二重折り | 20 | |
サーマル | ||||
ビカット軟化温度 | ASTM D1525-00 | ℃ | 160 | |
修正B | ||||
ISO 306 | ℃ | 149 | ||
熱たわみ温度 | ISO 75変更 | ℃ | 142 | |
135℃での熱収縮 | ASTM D1204 | % | <0.2>0.2> | |
電気的 | ||||
絶縁耐力(@ 10mils) | ASTM D149 | V / mil | 1,700 | |
体積抵抗率@ 25℃、50%RH | ASTM D257 | オーム-cm | 1016 | |
表面抵抗率@ 25℃、50%RH | ASTM D257 | Ω/□ | 1015 | |
難燃性 | ||||
UL難燃性 | ||||
@≥0.5mm(非ハロー&REACH適合) | UL BULLETIN 94 | UL94 | V-2 | |
@ <0.5mm(非ハロー&REACH適合) | HB | |||
0.25mm≤@ <> | V-2 | |||
@ <0.25mm(臭素化およびREACH適合) | VTM-2 |
梱包
内側のPEフィルム+外側のクラフト+パレット
私達の会社は台湾から輸入されるペーパーシェルの保護角を採用します、それは輸送プロセスの最大限に商品の完全性を保障できます。
紙管コア:76MM
紙管の厚さ:10mm
紙管ポート:バリや細断紙は使用できません。 テープを貼り付けることはできません。 紙管の両端が製品と同じ高さになります。
重さ:1kg
私たちを選んだ理由
私たちは、20年以上にわたって工場価格のクリアな熱成形PET硬質フィルムの生産と輸出に注力しています。 そして現在、プラスチックフィルム(PP / PS / PET / PVC / PC)の合計17の生産ラインがあります。
私たちの研究室
当社には、独立した先進的な新素材研究所があります。 世界で最も成熟した実験装置と長年の経験を持ち、より良い製品と正確なサービスを顧客に提供できます。
最新のパッケージング、印刷、技術アプリケーションのすべての要件を満たす幅広い同時押出成形熱成形シートを提供しています。 各製品に適したシートを選択するためにお客様をガイドする専門知識があります
人気ラベル: PCカードコアフィルム、中国、メーカー、サプライヤー、工場